| Čiščenje po kvadratnom metru m² | ||
| Rutinsko čišćenje | 1 EUR/m² (minimalno 50,00 EUR) | |
| Generalno čišćenje | 2 EUR/m² (minimalno 100.00 EUR) | |
| Čišćenje ureda i poslovnih prostora | 1 EUR/m² (minimalno 50 EUR) | |
| Medicinsko čišćenje | 2 EUR/m² | |
| Čišćenje nakon građevinskih radova | 5 EUR/m² | |
| Čišćenje apartmana i vila (smjena gostiju) | RUTINSKO | GENERALNO |
| Objekti do 40 m² | 60 EUR | 100 EUR |
| Objekti do 70 m² | 80 EUR | 150 EUR |
| Objekti do 100 m² | 110 EUR | 230 EUR |
| Objekti iznad 100m² | na upit | na upit |
| Čišćenje brodova, jahti i charter plovila | od 150 EUR (ovisno o duljini u stopama/metrima) | |
| Ugostiteljski objekti (Kafići, restorani, barovi) | ||
| Svakodnevno jutarnje održavanje (prije otvaranja) | od 400,00 EUR / mjesečno (ovisno o kvadraturi i broju dana u tjednu | |
| Generalno čišćenje ugostiteljskih objekata | Na upit (nakon uviđaja) | |
| Napomene i uvjeti poslovanja 1. Popusti na redovito održavanje: Na sve cijene rutinskog čišćenja odobrava se popust na temelju ugovorene učestalosti (tjedni ili mjesečni angažman). 2. Procjena na terenu: Istaknute cijene su orijentacijske. Konačna cijena usluge definira se nakon pregleda objekta i ovisi o stvarnom stupnju zaprljanosti. 3. Trošak parkinga: Ukoliko klijent na lokaciji objekta nema osigurano besplatno parking mjesto, trošak javnog parkinga za vrijeme trajanja čišćenja snosi naručitelj usluge. 4. Tekstilne usluge: Pranje, sušenje i peglanje posteljine za apartmane nije uključeno u osnovnu cijenu čišćenja kvadrata te se ugovara zasebno. 5. Porezna napomena: Cijene su konačne. PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (mali obveznik). | ||

